
簡易エアーダクト・鉄筋カバー対応用のポリチューブです。
※商品画像・商品名に記載の規格(直径(mm)x折径(mm)x厚(mm)x巻数(m))をご確認ください。
直径x折径x厚み(mm) | 巻数(m) | |
16×25×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
16×25×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
25×40×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
25×40×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
32×50×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
32×50×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
32×50×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
32×50×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
41×65×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
41×65×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
41×65×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
41×65×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
48×75×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
48×75×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
48×75×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
48×75×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
48×75×0.1 | 500 | 詳細・購入へ |
51×80×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
57×90×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
57×90×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
57×90×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
57×90×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
57×90×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
57×90×0.1 | 500 | 詳細・購入へ |
64×100×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
64×100×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
64×100×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
64×100×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
64×100×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
64×100×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
64×100×0.1 | 500 | 詳細・購入へ |
73×115×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
73×115×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
73×115×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
73×115×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
80×125×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
80×125×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
80×125×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
80×125×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
80×125×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
80×125×0.1 | 500 | 詳細・購入へ |
83×130×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
89×140×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
89×140×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
89×140×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
89×140×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
89×140×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
89×140×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
※幅96mm~166mmについての商品ページに表がございます。
※幅178mm~414mmについての商品ページに表がございます。
ポリチューブ
簡易エアーダクト・鉄筋カバー対応用のポリチューブです。
※商品画像・商品名に記載の規格(直径(mm)x折径(mm)x厚(mm)x巻数(m))をご確認ください。
※直径16mm~51mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径57mm~73mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径80mm~96mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径105mm~127mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径131mm~153mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径162mm~194mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径204mm~299mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径318mm~414mmについてはこちらの商品ページに表がございます。