管理番号 |
新品 :50610240068
中古 :50610240068-1 |
メーカー | 657534bd725 | 発売日 | 2025-03-31 22:37 | 定価 | 13891円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
GSユアサ製 小形制御弁式鉛蓄電池NPシリーズ NP2.3-12 です。幅の広い容量帯を取り揃えたNPシリーズで、機器設計を自由に行えます。
タイプ:標準
シリーズ名 | GSユアサ 形式 | 公称 電圧 (V) | 定格容量 (Ah) 20時間率 | 外形寸法(mm) | 質量 (約kg) | 端子 形状 | 端子 位置 | 蓄電池 設備形式 認定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総高さ (TH) | 箱高さ (BH) | 幅 (W) | 長さ (L) | ||||||||
NPシリーズ | NP3-6 | 6 | 3.0 | 64.0 | 60.0 | 34 | 134 | 0.65 | F1 | 2 | ○ |
NP4.5-6 | 4.5 | 105.5 | 102.0 | 47 | 70 | 0.85 | F1 | 1 | ○ | ||
NP10-6 | 10.0 | 97.5 | 94.0 | 50 | 151 | 2.0 | F1 | 2 | ○ | ||
NP0.8-12(中止品) →→代替機種: PE12V0.8(W3) | 12 | 0.8 | 61.5 | 61.5 | 25 | 96 | 0.35 | W1 | 6 | ○ | |
PE12V0.8(W3) | 0.8 | 61.5 | 61.5 | 25 | 96 | 0.36 | W3 | 6 | ○ | ||
NP1.2-12 | 1.2 | 54.5 | 51.0 | 48 | 97 | 0.7 | F1 | 12 | ○ | ||
NP2-12(中止品 代替なし) | 2.0 | 89.0 | 89.0 | 20 | 150 | 0.8 | F1 | 14 | × | ||
NP2.3-12 | 2.3 | 64.0 | 60.0 | 34 | 178 | 1.0 | F1 | 2 | ○ | ||
NP7-12 | 7.0 | 97.5 | 94.0 | 65 | 151 | 2.65 | F1 | 3 | ○ | ||
NP24-12B(中止品) →→代替機種: PE12V24A | 24.0 | 125.0 | 125.0 | 166 | 175 | 8.7 | B1 | 7 | ○ | ||
PE12V24A | 24.0 | 125.0 | 125.0 | 166 | 175 | 8.7 | B1 | 7 | ○ | ||
NP38-12(中止品) →→代替機種: NP38-12J | 38.0 | 170.0 | 170.0 | 165 | 197 | 13.8 | B1 | 7 | ○ | ||
NP38-12J | 38.0 | 174.0 | 174.0 | 163 | 197 | 13.8 | B1 | 7 | ○ | ||
NP65-12(中止品 代替なし) | 65.0 | 174.0 | 174.0 | 166 | 350 | 22.8 | B2 | 8 | ○ |
取替え時期の目安は「3年(25℃)」です。
期待寿命とは、高温フロート加速寿命試験で得られた耐久期間を25℃での実使用状態の期間に換算推定した年数です。 一定条件使用下で推定した期待寿命は、全ての条件下での蓄電池寿命を保証する値ではありません。
※ご注文後のお客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご理解・ご了承の程よろしくお願い致します。