管理番号 |
新品 :37770268184
中古 :37770268184-1 |
メーカー | c52f740d41c0 | 発売日 | 2025-04-09 05:18 | 定価 | 12810円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
<仕様>
製品番号 | No.8269-00 | ||||
型式 | SK-8950 防水放射温度計(サークルサーモ) | ||||
測定範囲 | -60℃〜550℃ | ||||
測定精度 | ±2℃または2%readingの大きい方:0.0〜550℃ ±(2℃+5%reading):上記以外 (条件) 測定環境温度23℃±3℃ 放射率0.95のとき | ||||
分解能 | 0.1℃ | ||||
放射率 | ε= 0.10 〜 1.00 の範囲において0.01単位で設定可能 (主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) | ||||
距離係数 | D:S=約12:1 (D:測定距離、 S:測定領域直径) | ||||
検出素子 | サーモパイル | ||||
測定波長 | 8〜14μm | ||||
レーザマーカ | 赤色サークルレーザ(クラス2 レーザ製品) 波長650nm 出力1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合 (PSCマーク付) | ||||
保護等級 | JIS C 0920 IP54に準拠 | ||||
使用環境条件 | 0〜50℃、 85%rh以下 (結露なきこと) | ||||
保管環境条件 | -10〜50℃(結露なきこと) | ||||
電池寿命 | 連続測定時 約 14 時間 ※条件 アルカリ電池使用、レーザマーカ・バックライトともにONのとき | ||||
寸法・質量 | 約(W)42 x (H)143 x (D)80mm 約196g (電池含む) | ||||
付属品 | 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本、取扱説明書 1部、ネックストラップ 1本 |
■ | 濡れた手でも操作可能です。 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造です。 |
■ | 非接触ですばやく表面温度が測定できます。 触れずに測れるから衛生的。高温、高所、危険なものも安全に測れます。 |
■ | 測定領域をサークルマーカで表示。測定箇所の目安が一目でわかります。 |
■ | 放射率は 0.01単位で設定できます。 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。 |
■ | 設定した上限値、下限値を超えたときにブザーでお知らせします。 |
■ | MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 |
■ | オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。 |
■ | 暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です。 |
■ | オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。 |
■ | 消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。 |
■ | SK-8950はサークルタイプのレーザマーカです。 レーザマーカは測定距離2000mmの位置で測定領域とほぼ一致します。 |
物体 | 放射率 | 物体 | 放射率 | 物体 | 放射率 |
鉄 | 0.85 | アスファルト | 0.85 | 水 | 0.98 |
銅 | 0.80 | 土 | 0.95 | 肉・魚 | 0.98 |
真鍮 | 0.60 | 木材 | 0.98 | パン・菓子 | 0.98 |
ガラス | 0.85 | 紙 | 0.92 | 野菜 | 0.98 |
タイル | 0.80 | プラスチック | 0.95 | 皮膚 | 0.97 |
- 距離係数について -
距離係数は、温度計から測定対象物までの距離Dに対する測定領域の直径Sの比で表します。イメージとしては懐中電灯の光を想像して下さい。光をあてる対象物までの距離が遠くなるほど光の円は大きくなります。測定物に接近できない状況が考えられる場合は距離係数比(D値)が大きいものをおすすめします。温度計は測定領域内の平均値をとるため離れた物の計測にはより精度の高い測定が可能ということになります。ただ測定物を間近で測られる場合や測定物の面積が大きい場合は特に問題にはならないでしょう。レーザーマーカー機能はどこを測っているのかをわかりやすくするために付いています。赤いレーザー光線が照射されますが、そのレーザー点は測定基点を示しているだけですので常に距離係数のことは念頭におく必要があります。放射温度計の測定の基本は極力測定物に接近して測るのが基本といえそうです。