
簡易エアーダクト・鉄筋カバー対応用のポリチューブです。
※商品画像・商品名に記載の規格(直径(mm)x折径(mm)x厚(mm)x巻数(m))をご確認ください。
直径x折径x厚み(mm) | 巻数(m) | |
96×150×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
96×150×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
96×150×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
96×150×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
96×150×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
96×150×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
96×150×0.1 | 500 | 詳細・購入へ |
105×165×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
105×165×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
105×165×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
105×165×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
105×165×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
105×165×0.1 | 500 | 詳細・購入へ |
115×180×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
115×180×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
115×180×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
115×180×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
115×180×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
115×180×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
115×180×0.1 | 500 | 詳細・購入へ |
121×190×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
121×190×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
121×190×0.08 | 500 | 詳細・購入へ |
127×200×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
131×205×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
131×205×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
131×205×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
131×205×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
131×205×0.1 | 400 | 詳細・購入へ |
137×215×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
137×215×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
137×215×0.1 | 400 | 詳細・購入へ |
146×230×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
146×230×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
146×230×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
146×230×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
146×230×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
146×230×0.08 | 400 | 詳細・購入へ |
146×230×0.1 | 400 | 詳細・購入へ |
153×240×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
162×255×0.02 | 500 | 詳細・購入へ |
162×255×0.04 | 500 | 詳細・購入へ |
162×255×0.05 | 500 | 詳細・購入へ |
162×255×0.06 | 500 | 詳細・購入へ |
162×255×0.08 | 400 | 詳細・購入へ |
162×255×0.1 | 400 | 詳細・購入へ |
166×260×0.03 | 500 | 詳細・購入へ |
※幅16mm~89mmについての商品ページに表がございます。
※幅178mm~414mmについての商品ページに表がございます。
ポリチューブ
簡易エアーダクト・鉄筋カバー対応用のポリチューブです。
※商品画像・商品名に記載の規格(直径(mm)x折径(mm)x厚(mm)x巻数(m))をご確認ください。
※直径16mm~51mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径57mm~73mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径80mm~96mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径105mm~127mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径131mm~153mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径162mm~194mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径204mm~299mmについてはこちらの商品ページに表がございます。
※直径318mm~414mmについてはこちらの商品ページに表がございます。