管理番号 |
新品 :21210243809
中古 :21210243809-1 |
メーカー | 40514c5dfa8 | 発売日 | 2025-03-25 09:44 | 定価 | 14089円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
富士電機のインバータ『FRENIC-Miniシリーズ』は
コンパクトなのに高性能!
使いやすさを追求したインバータ
FRENIC-Miniシリーズの特長
○高性能化で用途拡大
ダイナミックトルクベクトル制御により低速でもより安定したトルク出力可能です。
○省エネに最適
モータチューニングにより損失最小制御を行います。PID制御機能により外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。
FRN | 1.5 | C | 2 | S | ― | 2 | J |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1)シリーズ | FRENICシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
(2)標準適用モータ容量 | 0.1:0.1kW | 0.75:0.75kW | 3.7:3.7kW | 11:11kW |
0.2:0.2kW | 1.5:1.5kW | 5.5:5.5kW | 15:15kW | |
0.4:0.4kW | 2.2:2.2kW | 7.5:7.5kW | ||
(3)適用分野 | C:コンパクト形 | |||
(4)開発系列 | 2:2シリーズ | |||
(5)構造 | S:標準形(IP20) | |||
E:EMCフィルタ内蔵形(IP20) | ||||
(6)入力電源 | 2:3相200V | |||
4:3相400V | ||||
6:単相100V | ||||
7:単相200V | ||||
(7)仕向先・取説 | J:日本・日本語 |
※この図面は三相200V・400V0.1~0.75kWおよび単相100V0.1~0.4kWの図面です。
FRN□□□C2S-2J | 標準適用モータ kW | 出力定格 | 定格入力電流 A | H | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量kVA | 定格電流A※ | DCR付 | DCR無 | |||||
0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8(0.7) | 0.57 | 1.1 | 120 | 80 | 80 |
0.2 | 0.2 | 0.57 | 1.5(1.4) | 0.93 | 1.8 | 120 | 80 | 80 |
0.4 | 0.4 | 1.1 | 3.0(2.5) | 1.6 | 3.1 | 120 | 80 | 95 |
0.75 | 0.75 | 1.9 | 5.0(4.2) | 3.0 | 5.3 | 120 | 80 | 120 |
1.5 | 1.5 | 3.0 | 8.0(7.0) | 5.7 | 9.5 | 130 | 110 | 139 |
2.2 | 2.2 | 4.2 | 11.0(10.0) | 8.3 | 13.2 | 130 | 110 | 139 |
3.7 | 3.7 | 6.5 | 17.0(16.5) | 14.0 | 22.2 | 180 | 140 | 139 |
5.5 | 5.5 | 9.5 | 25.0(23.5) | 21.1 | 31.5 | 220 | 180 | 158 |
7.5 | 7.5 | 12 | 33.0(31.0) | 28.8 | 42.7 | 220 | 180 | 158 |
11 | 11 | 17 | 47.0(44.0) | 42.2 | 60.7 | 260 | 220 | 190 |
15 | 15 | 22 | 60.0(57.0) | 57.6 | 80.0 | 260 | 220 | 190 |
※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上、または周囲温度が40℃を超えて使用する場合は()内の電流以下で使用してください。
制 御 仕 様 | 制御方式 | 誘導モータ駆動 ・V/f制御・すべり補償・自動トルクブースト・ダイナミックトルクベクトル制御 ・自動省エネルギー制御 同期モータ駆動※2 ・磁極位置センサレス(速度制御範囲:基底周波数の10%以上) |
---|---|---|
始動トルク※1 | 150%以上/設定周波数1Hzすべり補償・自動トルクブースト動作時 | |
モ | タ 保 護 | 電子サーマル | 電子サーマル機能の設定によりインバータを停止し、モータを保護。 全周波数範囲で汎用モータ・インバータモータを保護。第2モータも保護可能。 (動作レベルおよび熱時定数(0.5~75.0分)を設定可能) |
PTCサーミスタ | PTCサーミスタによりモータ温度を検出し、インバータを停止し、モータを保護。 端子C1、11間にPTCサーミスタを接続、端子13、C1間に抵抗器を接続し、機能コードを設定。 | |
過負荷予報 | 電子サーマルにてインバータを停止させる前に、あらかじめ設定したレベルで予報信号を出力。 | |
環 境 | 使用環境 | 屋内、腐蝕性ガス、引火性ガス、塵埃、オイルミストがないこと。(汚染度2(IEC60664-1:2007)) 直射日光のないこと。 |
周囲温度 | 開放:-10~+50℃(IP20) | |
周囲湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) | |
保存周囲温度 | -25~+65℃ | |
振動 | 3mm:2~9Hz未満、9.8/s2:9~20Hz未満、2m/s2:20~55Hz未満、1m/s2:55~200Hz未満 | |
保存温度 | -25~+70℃ | |
保存湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) |
※1誘導モータ駆動時のみ有効です。
※2ソフトウェアバージョン0500以降で対応できます。
FRN0.1C2S-2J 富士電機
※この画像は参考画像です。